Marca: | HP Inc |
SKU: | 1_937N4EA |
EAN: | 0198122747238 |
MPN: | 937N4EA#ABZ |
Massimizzate l'investimento
HP Pro 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®, tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.
Proteggete i vostri dati
Proteggete il vostro investimento e i vostri dati con un TPM firmware, HP Drive Lock e uno slot per il blocco di sicurezza fisico.
Pronti al futuro
Due alloggiamenti e due slot ad altezza intera lasciano spazio per l'espansione futura del sistema.
Dimensioni e Peso | |
Altezza Pc | 303 mm |
Larghezza Pc | 155 mm |
Peso senza imballo | 4,7 Kg |
Profondità Pc | 337 mm |
Generale | |
Altoparlanti | No |
Bluetooth | No |
Form Factor | Micro Tower |
Mouse | Ottico USB |
Tastiera | Standard Usb |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore Primario | Nero |
Layout Tastiera | Italiano |
Raffreddamento a liquido | No |
Connettori/Porte | |
Altri Connettori / Porte | Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco principale |
Audio - frontali | 1 |
Audio - posteriori | 2 |
PCI | |
PCI-Express 16x | 1 |
PCI-Express 1x | 1 |
Porte Seriali | |
Ps/2 | |
N° porte USB frontali | 6 |
N° porte USB posteriori | 2 |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 6 |
Porte HDMI | 1 |
Porte VGA | 1 |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | No |
SATA 3.0 | 2 |
Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 1 |
Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
N° totale porte USB | 8 |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | 1 |
Banchi RAM Totali | 2 |
Frequenza | 2933 MHz |
RAM Massima | 64 GB |
Tecnologia | DDR 4 |
Tipologia | DIMM |
RAM | 16 GB |
RAM ECC | No |
Lettori Memory/Smart Card | |
Card reader | Non Presente |
Certificazioni | |
Certificazioni | Dichiarazione IT ECO |
Memoria di Massa | |
Storage 1 | 512 GB |
Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
Numero Supporti | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
Dimensione Dischi | 512 GB |
Controller | |
LAN (velocità) | 10/100/1000 |
Raid | No |
Grafica | |
Memoria Dedicata | 0 MB |
Produttore | Intel |
Risoluzione Massima (Altezza) | 2160 Px |
Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 Px |
Modello scheda grafica | UHD Graphics 770 |
Integrata | Si |
Processore | |
Modello del processore | i7-13700 |
Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
Velocità di clock | 2,1 GHz |
Processore | Intel |
Cache Dimensioni Totali | 30 MB |
Intel V-pro | No |
Alimentatore | |
Potenza | 180 W |
Sistema Operativo & Software | |
S.o. | Windows 11 |
Versione S.O. | Professional |
Durata antivirus incluso | 0 months |
Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | DVD±RW |
Soluzioni | |
Scuola Digitale | Più richiesti EDU |
PC Gaming | No |