Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
SKU: | 1_NX.KNZET.002 |
EAN: | 4711121743610 |
MPN: | NX.KNZET.002 |
ACER - ASPIRE 5
Questo elegante notebook disponibile in più colori nasconde un'ampia scelta di processori e schede grafiche per sfruttare al massimo l'ampio rapporto schermo-chassis. Come ovvio per un notebook di questo calibro, sono inclusi anche Wi-Fi veloce e ampia capacità di storage e memoria.
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 1,79 cm |
Larghezza | 36,29 cm |
Peso senza imballaggio | 1,8 kg |
Profondità | 23,78 cm |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | 1 |
Velocità della memoria di clock | 2133 MHz |
RAM | 16 GB |
RAM Massima | 32 GB |
Tecnologia della RAM | DDR4 |
Connessioni | |
Bluetooth Versione | 5,1 |
Ethernet | 10/100/1000 |
Porte HDMI | Si |
Porte VGA | No |
Bluetooth | Si |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Porta Thunderbolt | Si |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Altre Connessioni | Numero di porte USB 3.2 3 |
N° totale porte USB | 4 |
Certificazioni | |
Altre Certificazioni | Certificazione ENERGY STAR, CB, CE, DoC |
Energy star | Si |
Monitor | |
Display | 15,6 '' |
Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1080 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Batteria | |
Durata Batteria | 8 h |
Numero celle | 3 |
Grafica | |
Grafica Integrata | No |
Memoria della scheda grafica | 4096 mb |
Modello della scheda grafica | GeForce RTX 2050 |
Produttore della scheda grafica | Nvidia |
Memoria di Massa | |
Interfaccia Supporto 1 | PCI Express |
Numero Dischi | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Dimensione Dischi | 1024 GB |
Audio | |
Microfono Integrato | Si |
Processore | |
Modello del processore | i7-1255U |
Produttore del processore | Intel |
Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Sistema Operativo & Software | |
Versione S.O. | Windows 11 Home |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Risoluzione Webcam | 1280 x 720 |
Generale | |
Alimentatore | |
Colore Primario | Grigio |
Rilevamento Impronta Digitale | No |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Soluzioni | |
PC Gaming | No |
Scuola Digitale | Generico |
Tastiera e sistema di puntamento | |
Tastiera retroilluminata | Si |