Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
SKU: | 1_NX.B0EET.001 |
EAN: | 4711121381966 |
MPN: | NX.B0EET.001 |
TravelMate B5 14, ultra resistente e dalle prestazioni elevate, potenzia la tua esperienza di apprendimento grazie al display FHD da 14", alla tastiera sostituibile con tasti ancorati meccanicamente e alla webcam HD con otturatore.
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 2,85 cm |
Larghezza | 39,5 cm |
Peso senza imballaggio | 1,65 kg |
Profondità | 23,18 cm |
Altre Caratteristiche | Kensington Lock Slot |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | |
Banchi RAM Totali | |
Frequenza | 6400 MHz |
RAM | 8 GB |
RAM Massima | 8 GB |
Tecnologia della RAM | DDR5 |
Tipologia della RAM | SO-DIMM |
Connessioni | |
Bluetooth Versione | 5 |
Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
Porte HDMI | Si |
Porte VGA | No |
Bluetooth | Si |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Mini Display Port | No |
Porta Thunderbolt | No |
Dockability con connettore proprietario | No |
Display Port | No |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
HDMI micro | No |
Wireless Display (WiDi) | No |
Altre Connessioni | 1 USB type C 2 porte USB 3.2 |
N° totale porte USB | 3 |
Certificazioni | |
Altre Certificazioni | Certificazione ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO, CB, CE, DoC, ECO |
Certificazione wi-fi | No |
Energy star | Si |
Monitor | |
Display | 14 '' |
Risoluzione (Sigla) | Full HD (1920x1080) |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | Si |
Superficie display | Opaco |
Batteria | |
Durata Batteria | 9 h |
Numero celle | 3 |
Caratteristiche Specifiche | 50Wh Li-ion battery |
Grafica | |
Grafica Integrata | Si |
Memoria Dedicata | 0 mb |
Modello della scheda grafica | UHD Graphics 600 |
Produttore della scheda grafica | Intel |
Memoria di Massa | |
Interfaccia Supporto 1 | SSD |
Numero Dischi | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Dimensione Dischi | 256 GB |
Audio | |
Microfono Integrato | Si |
Processore | |
Modello del processore | N3050 |
Produttore del processore | Intel |
Tecnologia del processore | Intel Core i3 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Sistema Operativo & Software | |
S.O. | Windows 11 |
Software Incluso | Microsoft Trial |
Versione S.O. | Pro For Education |
Tastiera e sistema di puntamento | |
Tastierino Numerico | No |
Tastiera retroilluminata | No |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Risoluzione Webcam | HD 720p |
Generale | |
Colore Primario | Nero |
Rilevamento Impronta Digitale | No |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Staccabili 2 in 1 | No |
Convertibili 2 in 1 | Si |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Soluzioni | |
PC Gaming | No |
Scuola Digitale | Generico |
Device Chrome | No |
Mondo Educational | Si |
Contenuto confezione | |
Pennino | Si |